Medya Toplarını Taşlama Çin

1. Sınıf: 45 #, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG

2. Çap: 15mm-150mm

3. Sertlik: HRC 55-65

4. Kırılma Oranı:% <1

5. Etki Değeri: >12j / cm ^ 2

6. Düşen top süreleri: ≥20000'ler


Şimdi İletişime Geçin E-Posta Telefon Naber
Ürün Detayları

Shandong Jinchi Heavy Industy Joint-stock Co., Ltd, China.Our organizasyonunda kırma çelik bilyeler konusunda uzman bir imalattır. Ayrıca, ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Çerçevesi onayını geçtik. Aynı şekilde, özel önkoşullarında belirtildiği gibi müşteri sorunlarını tamamen ele alan ezici toplar da sağlayabiliriz.

Grinding Media Balls

Malzemeler C% Ve% Mn% P% S% %Kr
B2 0.70-0.85 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.4-0.6
B2-1 0.55-0.70 0.15-0.30 0.65-0.85 0.020 0.020 0.70-1.10
Yüksek Karbonlu B2 0.85-1.10 0.15-0.45 0.40-1.20 0.035 0.035 0.20-1.10
B3 0.58-0.66 1.70-1.90 0.68-0.80 0.030 0.030 0.78-0.90
45# 0.42-0.50 0.17-0.37 0.5-0.8 0.035 0.035 0.25maks
B4 0.65-0.75 1.20-1.40 0.50-0.70 0.025 0.025 0.85-1.00
B6 0.75-0.90 0.17-0.37 0.8-1.02 0.035 0.035 0.88-0.98
B6-1 0.82-0.90 0.15-0.35 0.90-1.05 0.020 0.020 0.88-0.98
BU 0.95-1.05 0.15-0.35 0.95-1.05 0.025 0.025 0.45-0.55
1090 0.90-1.10 0.17-0.37 0.60-0.90 0.025 0.025 0.025
42CrMo 0.38-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20
40Kr 0.37-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.80-1.10
65MN 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.035 0.035 0.25
60MN 0.57-0.65 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25
50MN 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25

Taşlama topu Faydaları

· Eşit sertlik

· Kırılmaz

· Taşlamaya dayanıklı

· Yüksek darbe değeri

· Öğütme değirmeninin yüksek kombine verimliliği

Taşlama topu bilgisi       

Öğe

Dövme çelik bileme bilyeleri

Boyutlar

20mm-150mm

Seviye

45#, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG

Sertlik

Yüzey: 55-60HRC / Çekirdek: 45-60HRC

sertifika

TÜV ISO9001, SGS

Malzeme

Alaşımlı çelik

kırılma oranı

25mm--80mm %0.5 90mm-140mm %1

yuvarlaklık dışında

%1

Darbe tokluğu

>12AK.j/cm^2

Uygulama alanları

· Madencilik endüstrisi - cevherlerin öğütülmesi (altın, şerit, bakır, demir, manganez, krom, wolfram, molibden, çinko, )

· İnşaat endüstrisi - çimento (kireçtaşı) üretimi için kum ve hammaddelerin öğütülmesi

· Güç mühendisliği - kömürün, yüksek fırın cürufunun vb. öğütülmesi.

· Diğer - renk pigmentlerinin, seramik malzemelerin vb. öğütülmesi.

Paketleme Detayları

a. çelik variller (850-9 0 0kgs/varil) b. esnek konteyner torbaları (1ton/torba)

Teslimat Detayları

Ödemeyi aldıktan sonra 15-20 gün içinde h ile veya görüşte LC


Malzemeler C% Ve% Mn% P% S% %Kr
B2 0.70-0.85 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.4-0.6
B2-1 0.55-0.70 0.15-0.30 0.65-0.85 0.020 0.020 0.70-1.10
Yüksek Karbonlu B2 0.85-1.10 0.15-0.45 0.40-1.20 0.035 0.035 0.20-1.10
B3 0.58-0.66 1.70-1.90 0.68-0.80 0.030 0.030 0.78-0.90
45# 0.42-0.50 0.17-0.37 0.5-0.8 0.035 0.035 0.25maks
B4 0.65-0.75 1.20-1.40 0.50-0.70 0.025 0.025 0.85-1.00
B6 0.75-0.90 0.17-0.37 0.8-1.02 0.035 0.035 0.88-0.98
B6-1 0.82-0.90 0.15-0.35 0.90-1.05 0.020 0.020 0.88-0.98
BU 0.95-1.05 0.15-0.35 0.95-1.05 0.025 0.025 0.45-0.55
1090 0.90-1.10 0.17-0.37 0.60-0.90 0.025 0.025 0.025
42CrMo 0.38-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20
40Kr 0.37-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.80-1.10
65MN 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.035 0.035 0.25
60MN 0.57-0.65 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25
50MN 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25
Malzemeler C% Ve% Mn% P% S% %Kr
B2 0.70-0.85 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.4-0.6
B2-1 0.55-0.70 0.15-0.30 0.65-0.85 0.020 0.020 0.70-1.10
Yüksek Karbonlu B2 0.85-1.10 0.15-0.45 0.40-1.20 0.035 0.035 0.20-1.10
B3 0.58-0.66 1.70-1.90 0.68-0.80 0.030 0.030 0.78-0.90
45# 0.42-0.50 0.17-0.37 0.5-0.8 0.035 0.035 0.25maks
B4 0.65-0.75 1.20-1.40 0.50-0.70 0.025 0.025 0.85-1.00
B6 0.75-0.90 0.17-0.37 0.8-1.02 0.035 0.035 0.88-0.98
B6-1 0.82-0.90 0.15-0.35 0.90-1.05 0.020 0.020 0.88-0.98
BU 0.95-1.05 0.15-0.35 0.95-1.05 0.025 0.025 0.45-0.55
1090 0.90-1.10 0.17-0.37 0.60-0.90 0.025 0.025 0.025
42CrMo 0.38-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20
40Kr 0.37-0.45 0.20-0.40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.80-1.10
65MN 0.62-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.035 0.035 0.25
60MN 0.57-0.65 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25
50MN 0.48-0.56 0.17-0.37 0.70-1.00 0.035 0.035 0.25

mesajlarınızı bırakın

ilgili ürünler

Popüler ürünler