Çelik Topları Taşlama
1. Sınıf: 45 #, 50Mn, 60Mn, 65Mn, B2, B3, BL, BG
2. Çap: 15mm-150mm
3. Sertlik: HRC 55-65
4. Kırılma Oranı:% <1
5. Etki Değeri: >12j / cm ^ 2
6. Düşen top süreleri: ≥20000'ler
Biz Çin'de çelik bilyalar ve taşlama çubukları taşlama profesyonel bir üreticisiyiz ve taşlama çelik bilyalar, taşlama çubuğu malzeme her türlü tedarik edebilir ve ürünlerimiz ABD, KANADA, ŞİLİ, GÜNEY AFRİKA, KORE ve JAPONYA'ya ihraç edilmektedir 20'den fazla ülke ve bölgede dünyada. Ürünlerimiz ISO9001 kalite sertifikası almıştır.
Öğütme ortamı, çimento üretiminde, madencilik endüstrisinde, özellikle altın, gümüş, bakır ve çinko madenlerinde, kömür öğütme için elektrik santrallerinde, baca gazı kükürt giderme için kireçtaşı öğütmede, gazlı yapı taşı imalatında ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılan değerli bir üründür.
Malzemeler |
C% |
Ve% |
Mn% |
P% |
S% |
%Kr |
B2 |
0.70-0.85 |
0.17-0.37 |
0.70-1.00 |
0.035 |
0.035 |
0.4-0.6 |
B2-1 |
0.55-0.70 |
0.15-0.30 |
0.65-0.85 |
0.020 |
0.020 |
0.70-1.10 |
Yüksek Karbonlu B2 |
0.85-1.10 |
0.15-0.45 |
0.40-1.20 |
0.035 |
0.035 |
0.20-1.10 |
B3 |
0.58-0.66 |
1.70-1.90 |
0.68-0.80 |
0.030 |
0.030 |
0.78-0.90 |
45# |
0.42-0.50 |
0.17-0.37 |
0.5-0.8 |
0.035 |
0.035 |
0.25maks |
B4 |
0.65-0.75 |
1.20-1.40 |
0.50-0.70 |
0.025 |
0.025 |
0.85-1.00 |
B6 |
0.75-0.90 |
0.17-0.37 |
0.8-1.02 |
0.035 |
0.035 |
0.88-0.98 |
B6-1 |
0.82-0.90 |
0.15-0.35 |
0.90-1.05 |
0.020 |
0.020 |
0.88-0.98 |
BU |
0.95-1.05 |
0.15-0.35 |
0.95-1.05 |
0.025 |
0.025 |
0.45-0.55 |
1090 |
0.90-1.10 |
0.17-0.37 |
0.60-0.90 |
0.025 |
0.025 |
0.025 |
42CrMo |
0.38-0.45 |
0.20-0.40 |
0.50-0.80 |
0.035 |
0.035 |
0.90-1.20 |
40Kr |
0.37-0.45 |
0.20-0.40 |
0.50-0.80 |
0.035 |
0.035 |
0.80-1.10 |
65MN |
0.62-0.70 |
0.17-0.37 |
0.90-1.20 |
0.035 |
0.035 |
0.25 |
60MN |
0.57-0.65 |
0.17-0.37 |
0.70-1.00 |
0.035 |
0.035 |
0.25 |
50MN |
0.48-0.56 |
0.17-0.37 |
0.70-1.00 |
0.035 |
0.035 |
0.25 |
Çap (mm) |
Çap Toleransı (mm) |
Yüzey Sertliği (HRC) |
Darbe Tokluğu(j/cm2) |
20 |
2 |
60HRC |
12 |
25 |
|||
30 |
|||
40 |
|||
50 |
|||
60 |
3 |
||
70 |
|||
80 |
|||
90 |
|||
100 |
4 |
||
110 |
|||
120 |
58HRC |
||
130 |
|||
140 |
4 |
55HRC |
|
150 |
Uygulama alanı: madenler, çimento fabrikaları, elektrik santrali, kimya endüstrileri vb.
ambalaj
(1) Konteyner Çanta: Dia20mm-150mm
(2)Çelik Variller: Dia20mm-80mm 900kg/Drum
(3) Palette Çelik Tambur veya Palette Torba
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |
Çap (mm) | Çap Toleransı (mm) | Yüzey Sertliği (HRC) | Darbe Tokluğu(j/cm2) |
F20 Serisi | 2 | 60HRC | 12 |
F25 Serisi | |||
F30 Serisi | |||
F40 Serisi | |||
F50 Serisi | |||
F60 Serisi | 3 | ||
F70 Serisi | |||
F80 Serisi | |||
F90 Serisi | |||
F100 Serisi | 4 | ||
110 | |||
F120 Serisi | 58HRC | ||
F130 Serisi | |||
140 | 4 | 55HRC | |
150 |